Des programmes qui dessinent pour vous! |
24 April 2018 | ||||||||
Bienvenue, Visiteur |
ACCUEIL | AUTOLISP´S | FORUM | CODES | ANNONCES |
Ici vous pourrez rencontrer tous les types d´applications en Autolisp pour utiliser avec l´Autocad. Nous sommes constamment entrain de créer de nouvelles applications et versions, essayant d´augmenter à chaque fois la fonctionnalité, les personnalisations et la diversité de nos applications. (pour en savoir plus)
Tags: Ligne , Polyligne , 3D Polyligne , Arc , Spline , Texte , Block , Atribute , Hatch , ViewPort , 3D , Export
Vídeo não disponivel | primera | ||||||||||
Téléchargement GRATUIT | |||||||||||
Embedding C++ in Vis | |||||||||||
Date: | 2013-02-02 | Langue: | ![]() |
||||||||
Last Download | 2018-03-01 01:22:54 | Comentários | 0 | ||||||||
Avaliação Global | 3.0 | Posts no Fórum | 0 | ||||||||
3D_Handrail_V1 | |||||||||||
Téléchargement GRATUIT | |||||||||||
Créer en 3D main courante/garde-corps! (vous voulez aider à la traduction? Contactez-nous!) | |||||||||||
Date: | 2012-04-16 | Langue: | ![]() |
||||||||
Last Download | 2018-03-28 12:59:14 | Comentários | 6 | ||||||||
Avaliação Global | 7.9 | Posts no Fórum | 2 | ||||||||
3D_Handrail_V1 | |||||||||||
Téléchargement GRATUIT | |||||||||||
Créer en 3D main courante/garde-corps! (vous voulez aider à la traduction? Contactez-nous!) | |||||||||||
Date: | 2012-04-16 | Langue: | ![]() |
||||||||
Last Download | 2018-03-28 12:59:14 | Comentários | 6 | ||||||||
Avaliação Global | 7.9 | Posts no Fórum | 2 | ||||||||
Profile_Builder_v1 | |||||||||||
Téléchargement GRATUIT | |||||||||||
Générateur de Profils longitudinaux (vous voulez aider à la traduction? Contactez-nous!) | |||||||||||
Date: | 2012-03-13 | Langue: | ![]() |
||||||||
Last Download | 2018-03-30 15:40:18 | Comentários | 20 | ||||||||
Avaliação Global | 7.3 | Posts no Fórum | 6 | ||||||||
3D_Handrail_V1 | |||||||||||
Téléchargement GRATUIT | |||||||||||
Créer en 3D main courante/garde-corps! (vous voulez aider à la traduction? Contactez-nous!) | |||||||||||
Date: | 2012-03-12 | Langue: | ![]() |
||||||||
Last Download | 2018-03-28 12:59:14 | Comentários | 6 | ||||||||
Avaliação Global | 7.9 | Posts no Fórum | 2 | ||||||||
Derniers lisps (voir la liste complète)
![]() | Free AutoLISP Library Offers Tips for AutoCAD 2013–2015 | Por: | danglar | 1 | Réponses | ![]() |
May 14, 2017 |
LispBox - free library of AutoLISP code. The library is separated into... | 3699 | Vus | Por: | PellOref | |||
![]() | Cotas Automáticas | Por: | rosalina | 8 | Réponses | ![]() |
Feb 03, 2017 |
Boa tarde a todos... Gostaria de saber como cotar um desenho em autocad... | 6637 | Vus | Por: | ozistso | |||
![]() | Cordenadas e azimute | Por: | Rogerio | 3 | Réponses | ![]() |
Jan 27, 2017 |
Bom dia! Venho atraves deste solicitar a V.Sa, que me envie arquivo lisp... | 6116 | Vus | Por: | izivupoop | |||
![]() | ajuda em rotina liso | Por: | Acgomes | 1 | Réponses | ![]() |
Aug 10, 2015 |
Olá sou topógrafo e utilizador de autocad, com alguns anos... | 2220 | Vus | Por: | djhonleno | |||
![]() | Lisp para mudança das cores dos layers | Por: | adailton | 4 | Réponses | ![]() |
Apr 26, 2015 |
Olá eu preciso de um lisp que mude as cores de todos os meus layers... | 2477 | Vus | Por: | Dude | |||
![]() | no se como activar el comando de la rutina - Medicoes_V1 | Por: | andand | 0 | Réponses | ![]() |
Mar 03, 2015 |
alguien me puede decir como se escribe el comando en español.... | 2092 | Vus | Por: | andand | |||
![]() | Quadro com ângulos das curvas do alinhamento em planta | Por: | Andre_Lx | 0 | Réponses | ![]() |
Jan 02, 2015 |
Tenho um alinhamento que representa uma conduta de... | 2276 | Vus | Por: | Andre_Lx | |||
![]() | Comando BREP para desenho em 3D | Por: | Andre_Lx | 0 | Réponses | ![]() |
Jan 02, 2015 |
Para quem trabalha em 3D, o comando BREP é fundamental, basicamente... | 2164 | Vus | Por: | Andre_Lx | |||
![]() | Quadro do OPEN deixou de aparecer | Por: | Andre_Lx | 0 | Réponses | ![]() |
Jan 02, 2015 |
Muitas vezes quando o Autocad bloqueia e tem que se mandar a baixo com... | 2176 | Vus | Por: | Andre_Lx | |||
![]() | aplicacion | Por: | misaelgavilan | 1 | Réponses | ![]() |
Dec 30, 2014 |
hola! necesito una aplicacion de autocad el cual pueda hacer una planilla... | 2132 | Vus | Por: | Dude | |||
![]() | Rotina para perfil topografico | Por: | Acgomes | 1 | Réponses | ![]() |
Dec 08, 2014 |
Boas, Alguém interessado em construir, rotina para desenho de... | 3170 | Vus | Por: | Dude | |||
![]() | Coordinates_V2 - Coordinates_V1 | Por: | Planitop | 6 | Réponses | ![]() |
Dec 08, 2014 |
Tenho uma dúvida sobre o funcionamento do Coordinates_V2: Da... | 3808 | Vus | Por: | Dude | |||
![]() | *HELP* | Por: | Lipari | 1 | Réponses | ![]() |
Dec 08, 2014 |
Alguém tem algum conhecimento sobre as caixas de diálogos no AutoLISP? | 2263 | Vus | Por: | rogeriomota | |||
![]() | Cor layer | Por: | Salgado | 4 | Réponses | ![]() |
Dec 08, 2014 |
Boa tarde se alguem puder me ajudar me indicando um local ou ate mesmo um... | 3346 | Vus | Por: | rogeriomota | |||
![]() | envio de rotinas por e-mail não funciona | Por: | savelu | 7 | Réponses | ![]() |
Dec 07, 2014 |
estou tentando a dias fazer downloads das rotinas Polulines_V2 e... | 3294 | Vus | Por: | Dude |
Fonctionnement:Créer Tag:Table | |
Criar uma Table: (setq myTable (vla-AddTable *ms* (vlax-3d-point pt1) (+ 3 cnt) 3; numero de colunas columns 0.7 ; altura das linhas 2.5)) ;largura das colunas ; Definir titulo da tabela (vla-setText mytable 0 0 "Lista de Materiais") ; Definir titulos da colunas (vla-setText mytable 1 0 "Numero") (vla-setText mytable 1 1 "Descrição") (vla-setText mytable 1 2 "Quantidade") | |
Commentaire! | Voir les 1 commentaires |
Fonctionnement:Propriétés Selections EffectiveName Tag:Block | |
Get the block name: (setq bloco (entsel "\n Seleccione o bloco:")) (setq vlaxobj (vlax-ename->vla-object (car bloco))); (setq nome_bloco (vlax-get-property vlaxobj "EffectiveName")) (princ nome_bloco) | |
Commentaire! | Voir les 0 commentaires |
Fonctionnement:Propriétés ObjectName Tag:Polyligne | |
Neste exemplo explico como alternar entre entidades de lisp e entidades activex... :::seleccionar um conjunto de objectos (setq sel_eixo (ssget)) :::ir buscar a sua "identificação" activex (setq my_vlaxobj (vlax-ename->vla-object (ssname sel_eixo 0))) ::: verificar por exemplo o tipo de objecto (setq my_vlaxobj_name (vlax-get-property my_vlaxobj "ObjectName" )) ::: se for uma poli, continuamos... (if (= vlaxobj_name "AcDbPolyline")(progn (...) )) ::: para ter a identificação autolisp usamos (setq my_lispobj (vlax-vla-object->ename my_vlaxobj)) Ou seja: vlax-ename->vla-object ...... lisp -> activex vlax-vla-object->ename ...... activex -> lisp | |
Commentaire! | Voir les 0 commentaires |
Fonctionnement:width Modifier height activedocument center Tag:View/Zoom | |
Alterar o "view" ou "Zoom": (...) (setq doc (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) "activedocument")) ;documento atual (setq viewP (vlax-ename->vla-object (tblobjname "view" "nome-da-view"))) ;view que deseja restaurar (setq avp (vlax-get-property doc "activeviewport")) ;visualização atual (vlax-put-property avp "center" (vlax-get-property viewP "center"));altera o centro (vlax-put-property avp "width" (vlax-get-property viewP "width"));altera a largura (vlax-put-property avp "height" (vlax-get-property viewP "height"));altera a altura (vlax-put-property doc "activeviewport" avp) ;atualiza a vizualização (...) | |
Commentaire! | Voir les 0 commentaires |
Fonctionnement:Listes Sub-rotines Tag: | |
-> ORDENAR UMA LISTA DE LISTAS -> ((23 abc)(15 def)(3 ghi)) --> ((3 ghi)(15 def)(23 abc)) -> devolve a mesma lista ordenada pelo indice 0 da sub lista (defun bs:ord_lst_lst (lst_orig); (setq lst_ord (vl-sort-i lst_orig(function (lambda (e1 e2)(< (nth 0 e1) (nth 0 e2)) ) ) )); obter a lista ordenada das posições (setq lst_final (mapcar (function (lambda (e1)(nth e1 lst_orig) )) lst_ord)); criar a lista final usando as posições ordenadas ) | |
Commentaire! | Voir les 0 commentaires |
É programador? Visite a nova secção de Códigos e partilhe os seus!(voir codes)
António | Pays: | Portugal | Ville: | Vila do Conde | Âge: | 49 | ||||||
Domaine d'expérience: | Topografia, Autocad, Sierra e Topocal. | |||||||||||
Presentation: | Topografo. Formação em Cad, Civil3d e Sierra entre outros. Disponível, para ajuda nestas áreas. | |||||||||||
Langues parlées: | Português, Francês | |||||||||||
Availability: | Imediata Part Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 10 | Price (by hour): | a acertar |
Mário Gonçalves | Pays: | Portugal | Ville: | Santarem | Âge: | 32 | ||||||
Domaine d'expérience: | Arquitectura/Engenharia/Topografia | |||||||||||
Presentation: | Topografo/Desenhador Autocad Autocad Civil 3D | |||||||||||
Langues parlées: | PT EN | |||||||||||
Availability: | Imediata Full Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 13 | Price (by hour): | 12 |
Humberto Reyes Peña | Pays: | Mexique | Ville: | China Nuevo Leon | Âge: | 35 | ||||||
Domaine d'expérience: | Diseño, Supervision y Construccion, Elaboracion de Costos, Medicion de terrenos, Peritajes en Bienes Inmuebles. Manejo de Autocad, Excel, Word, Internet. | |||||||||||
Presentation: | Arquitecto de profesion, dedicado al Diseño, de proyectos Habitacionales, residenciales y Comerciales. | |||||||||||
Langues parlées: | Español, Ingles, Portugues, Latin, Italiano | |||||||||||
Availability: | Imediata Full Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 10 | Price (by hour): | Negociable |
Mauricio Victoria | Pays: | Colombie | Ville: | Bogota | Âge: | 45 | ||||||
Domaine d'expérience: | Especializado en diseño y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas, agropecuarias e industriales. | |||||||||||
Presentation: | Ingeniero Sanitario con amplia experiencia en hidrosistemas y control de contaminación hidrica. Acueductos, alcantarillados, PTAR, PTAP, obras hidráulicas especiales, hidráulica fluvial, cuencas hidrogaficas. | |||||||||||
Langues parlées: | Ingles - Portugues - Frances - Español | |||||||||||
Availability: | Condicionada Part Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 25 | Price (by hour): | 20 USD |
jbosco | Pays: | Brésil | Ville: | UNAI-MG | Âge: | 59 | ||||||
Domaine d'expérience: | MINERAÇÃO E SIDERÚRGIA- (MECÂNICA) | |||||||||||
Presentation: | Profissional senior com mais de (35) trinta e cinco anos de experiencia em Engenharia de projetos relativas a implantação,expansão e reformas de instalações industriais, bem como no projeto de maquinas e equipamentos industriais. Atua com o AutoCad a mais de (20) anos.Programador AutoLisp apartir do AutoCad versão 12. | |||||||||||
Langues parlées: | PORTUGUES (nativa) Inglês (medio) Espanhol (medio) | |||||||||||
Availability: | Condicionada Part Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 40 | Price (by hour): | R$ 100.00 |
denis | Pays: | Pérou | Ville: | juliaca | Âge: | 25 | ||||||
Domaine d'expérience: | en prog autolisp | |||||||||||
Presentation: | ingeniero civil ingeniero topogrago ingeniero agrimensor ingeniero ambiental | |||||||||||
Langues parlées: | español | |||||||||||
Availability: | Imediata Full Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 0 | Price (by hour): |
beab | Pays: | France | Ville: | cannes | Âge: | 45 | ||||||
Domaine d'expérience: | batiments | |||||||||||
Presentation: | dessinateur projeteur cvc fluides | |||||||||||
Langues parlées: | francais | |||||||||||
Availability: | Imediata Part Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 28 | Price (by hour): | 19 euros |
Rolison F. | Pays: | Brésil | Ville: | GOVAL | Âge: | 18 | ||||||
Domaine d'expérience: | topografia e arquitetura, mapemanetos, APP , APA, Reserva Legal | |||||||||||
Presentation: | 1º técn processamento de alimentos 2º topográfia 3º 4pº Eng. civil e ambiental | |||||||||||
Langues parlées: | PORT. br English | |||||||||||
Availability: | Imediata Full Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 12 | Price (by hour): | R$ 35,00 |
VINODKUMAR VELAMALA | Pays: | Inde | Ville: | Srikakulam | Âge: | 20 | ||||||
Domaine d'expérience: | Construction field in Any where in world.\\r\\n\\r\\nContact Number:- +918806660975 | |||||||||||
Presentation: | Building Drawings, Road Cross sections, Culvert Drawings, Layout Plans, Machinery Drawings.I have written in program in excel for culvert Drawings. I having good knowledge in this Drawings & Road cross sections. | |||||||||||
Langues parlées: | English, Hindi, Telugu | |||||||||||
Availability: | Imediata Full Time | Travel: | 0 | |||||||||
Years as a designer: | 2 | Price (by hour): | 200 INR |
filipe costa feitosa | Pays: | Brésil | Ville: | são paulo | Âge: | 21 | ||||||
Domaine d'expérience: | barragens e hidroeletrica. | |||||||||||
Presentation: | trabalho na área de projetos de barragens, com desenhos 3D e uso do autocad civil 3D. | |||||||||||
Langues parlées: | português-BR e inglês | |||||||||||
Availability: | Imediata Part Time | Travel: | 0 | |||||||||
Years as a designer: | 4 | Price (by hour): | 15 euros |
Nuno Montes | Pays: | Portugal | Ville: | Lisboa | Âge: | 36 | ||||||
Domaine d'expérience: | Projectos de Arquitectura, Redes de Comunicações, Telegestão, Águas, Abastecimento e Saneamento. | |||||||||||
Presentation: | Desenhador Projectista e Licenciatura em Arquitectura com Mestrado Integrado (incompleto). | |||||||||||
Langues parlées: | Português e Inglês | |||||||||||
Availability: | Imediata Part Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 12 | Price (by hour): | 12 |
Parthiban | Pays: | Inde | Ville: | salem | Âge: | 45 | ||||||
Domaine d'expérience: | Auto Lisp programmer, Auto CAD 3D modeller, ProEngineer modeler, | |||||||||||
Presentation: | Various Auto Lisp programs are being done, | |||||||||||
Langues parlées: | English, Tamil | |||||||||||
Availability: | Imediata Full Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 12 | Price (by hour): | 15$ |
João M | Pays: | Portugal | Ville: | Lisboa | Âge: | 35 | ||||||
Domaine d'expérience: | Estradas, Redes externas, Redes drenagem e Abastecimento, Arquitectura, Águas,ETAs, ETARs, modelos 3D | |||||||||||
Presentation: | Desenhador projectista profissional com disponibilidade de executar trabalhos de freelancer. | |||||||||||
Langues parlées: | Português (nativo), Inglês (bom), Espanhol(médio) | |||||||||||
Availability: | Imediata Part Time | Travel: | 1 | |||||||||
Years as a designer: | 10 | Price (by hour): | 15€ |
Petites annonces gratuites dans notre centre de design! Créer une!
... AutolisPro est un projet encore en construction, nous essayons d´être les plus rapide possible pour mettre en œuvre les fonctionnalités manquantes!...
À ce stade, nous recherchons de nouveaux développeurs. Si vous êtes intéressés et prêt à vous investir dans notre projet, s'il vous plaît contactez-nous!
Nous voulons que ce site soit le plus pratique et fonctionnel possible. Vos idées et avis sont très importants pour nous, alors partagez-les avec nous!
Si vous rencontrez un problème contactez... webmaster | Time to buil: 0 | ... site en ligne depuis Octobre 2008 | ... dernière actualisation a 09/12/2014... |