|
| ||||||||||
| Geral | ||||||||||
![]() | download Error !!!!!!!!!!!!!!!!!! | By: | prodromosmaur | 1 | Replies | ![]() | Jun 18, 2013 | |||
| We Detected an error on our server to download the application, alternative | 17 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Erro para Downloads | By: | savelu | 0 | Replies | ![]() | Jun 14, 2013 | |||
| Não é possível executar download de algumas rotinas, i | 11 | Views | By: | savelu | ||||||
![]() | Desenvolvnedo um sistema CAM para autocad. AJUDEM | By: | douglas_jpereira | 0 | Replies | ![]() | Apr 16, 2013 | |||
| Galera, boa tarde! Sou técnico em mecatrôncio cursando o u | 34 | Views | By: | douglas_jpereira | ||||||
![]() | Vincular Texto do Autocad para planilha do Excel | By: | luislhss | 0 | Replies | ![]() | Mar 21, 2013 | |||
| Bom dia, Alguém sabe a melhor maneira de criar um vinculo do texto | 142 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | Cor layer | By: | Salgado | 3 | Replies | ![]() | Jan 14, 2013 | |||
| Boa tarde se alguem puder me ajudar me indicando um local ou ate mesmo um c | 256 | Views | By: | JUBELTRAO | ||||||
![]() | interseção entre entidades | By: | JACA | 2 | Replies | ![]() | Jan 10, 2013 | |||
| olá, pretendo criar um rotina lisp que devolva as coordenadas dos p | 208 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Mudança R14 Lisp para o 2002 | By: | gdct | 0 | Replies | ![]() | Nov 29, 2012 | |||
| Boa tarde, gostaria de saber se tem como eu alterar meus lisp do R14 para f | 103 | Views | By: | gdct | ||||||
![]() | LISP para leitura das legendas dos Layouts em Autocad 2011 | By: | cradino | 2 | Replies | ![]() | Nov 23, 2012 | |||
| Tenho de comparar um projecto de AUTOCAD CIVIL 3D 2011 em versão di | 317 | Views | By: | cradino | ||||||
![]() | Vincular texto do Autocad com dados de planilha do Excel | By: | luislhss | 0 | Replies | ![]() | Oct 26, 2012 | |||
| Bom dia a todos, Eu tenho um mesmo modelo de Carimbo en, varias pranch | 238 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | *HELP* | By: | Lipari | 0 | Replies | ![]() | Oct 18, 2012 | |||
| Alguém tem algum conhecimento sobre as caixas de diálogos no | 99 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Como colocar distâncias à origem | By: | Fana | 1 | Replies | ![]() | Oct 10, 2012 | |||
| Boas!! Como colocar distâncias à origem marcadas em perfil | 284 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Calcule de volume entra cotas ou solidos | By: | pedroarcanjo | 1 | Replies | ![]() | Oct 10, 2012 | |||
| Caros, gostaria de saber como fazer para calcular o volume entre cotas ou u | 266 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | VB.net (VB 2012 express) X VB para Autocad! | By: | luislhss | 1 | Replies | ![]() | Oct 10, 2012 | |||
| Bom dia! Sei que o forum é especifico para Liso, mas caso alguem | 168 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | rumos e azimutes | By: | FABRICIO28 | 1 | Replies | ![]() | Sep 16, 2012 | |||
| Boa Tarde. Alguem poderia me ajudar, quando calculo azimute ou rumo no aut | 442 | Views | By: | icoeng | ||||||
![]() | Contagem de blocos | By: | fr3d1 | 6 | Replies | ![]() | Sep 04, 2012 | |||
| (defun c:cb() (setvar "luprec" 0) (setq nome_bloco (cdr (assoc | 384 | Views | By: | fr3d1 | ||||||
![]() | Areas em Tabelas | By: | chicobento | 3 | Replies | ![]() | Aug 14, 2012 | |||
| Boas... Gostarias de Saber se alguem tem uma rotina lisp que em uma tabela | 1467 | Views | By: | PETERPAN | ||||||
![]() | Usando o find apenas para textos isolados | By: | luislhss | 1 | Replies | ![]() | Jul 25, 2012 | |||
| Boa tarde a todos, Alguem sabe fazer com que o find substitua apenas o t | 195 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | PEDIDO DE ROTINA | By: | willker | 1 | Replies | ![]() | Jul 05, 2012 | |||
| Olá pessoal, Gostaria de ecomendar uma rotina para autocad... Algu&e | 507 | Views | By: | cracksther | ||||||
![]() | indicação de localização de blocos dentro de um pendrive numa lisp | By: | luislhss | 2 | Replies | ![]() | Jun 05, 2012 | |||
| Boa noite, Numa lisp quero fazer a inserção de blocos que | 220 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Capturar angulo de uma linha desenhada ou de dois pontos informados | By: | luislhss | 5 | Replies | ![]() | Jun 04, 2012 | |||
| Boa tarde para todos, Estou fazendo uma lisp para inserir um texto acima | 277 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | Como utilizar o XDATA e XDLISTA corretamente? | By: | luislhss | 0 | Replies | ![]() | Jun 03, 2012 | |||
| Boa noite a todos, Quero associar o tamanho de uma linha ou a dist&acir | 296 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | Novas Linguagens de programação para Autocad | By: | luislhss | 0 | Replies | ![]() | May 15, 2012 | |||
| Boa noite galera, Estou pesquisando novas linguagens de programaç | 292 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | Alterar larguras de colunas em tabelas | By: | scamaru | 2 | Replies | ![]() | May 11, 2012 | |||
| Olá a todos, Tenho muitos desenhos com tabelas de 4 colunas (HEADER | 317 | Views | By: | scamaru | ||||||
![]() | Sweep com Autolisp? | By: | isabel333 | 1 | Replies | ![]() | Jan 09, 2012 | |||
| sou aluna de arquitectura, preciso de fazer o edificio REN (peoples buil | 445 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Como usar aplicações Autolisp? | By: | Dude | 4 | Replies | ![]() | Nov 08, 2011 | |||
| Temos recebido algumas duvidas de como usar as aplicações dis | 2495 | Views | By: | ALOISIO | ||||||
![]() | Como converto uma Multi-linha em Duas Poli-linhas paralelas? | By: | Yoz | 2 | Replies | ![]() | Aug 04, 2011 | |||
| Saudações, sou novato por aqui e já rodei a internet q | 413 | Views | By: | Yoz | ||||||
![]() | Filtrar uma celula do excel | By: | VictorB | 1 | Replies | ![]() | Aug 01, 2011 | |||
| Olá pessoal, eu sou iniciante no lisp e estou fazendo uma aplicativo | 481 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Inserindo Portas e Janelas no AutoCAD (programa pronto) | By: | Lreis | 1 | Replies | ![]() | May 11, 2011 | |||
| Bom galera Sou novo por aqui, mas quero compartilhar um programa Com pr | 2427 | Views | By: | Joao_adm | ||||||
![]() | Trabalhos de desenho! | By: | Dude | 6 | Replies | ![]() | Mar 11, 2011 | |||
| Brevemente teremos uma nova secção no site para desenhadores | 1090 | Views | By: | Montini | ||||||
![]() | Obrigado AutoLisPro | By: | cadnovezero | 0 | Replies | ![]() | Sep 27, 2010 | |||
| Boas! Apenas quero deixar um grande Obrigado à equipa do AutoLisP | 762 | Views | By: | cadnovezero | ||||||
![]() | Lisp para unir hachuras | By: | cezarmanto | 2 | Replies | ![]() | Jul 19, 2010 | |||
| Gostaria de saber se alguem tem algum lisp que una hachuras, que funcionas | 2543 | Views | By: | cezarmanto | ||||||
![]() | Welcome !!! | By: | Joao_adm | 1 | Replies | ![]() | Jul 16, 2010 | |||
| Welcome to our forum! Here you can put all your questions and comments! We | 624 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Oportunidade de trabalho | By: | marcelo | 0 | Replies | ![]() | Jul 13, 2010 | |||
| Procura-se profissional com experiência em programação | 682 | Views | By: | marcelo | ||||||
![]() | Bem Vindo! | By: | Joao_adm | 4 | Replies | ![]() | Jan 08, 2010 | |||
| Bem vindo ao nosso Fórum! Aqui pode colocar todas as suas duvidas | 513 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Funcionamento incorreto do comando LAYCUR com COTAS no AutoCAD 2008 | By: | cracksther | 0 | Replies | ![]() | Jun 22, 2009 | |||
| O comando LAYCUR não troca de maneira satisfatória o layer do | 457 | Views | By: | cracksther | ||||||
| Autolisp | ||||||||||
![]() | Extra_StormCad_V2 | By: | MisaelLevy | 0 | Replies | ![]() | Apr 18, 2013 | |||
| BOM DIA. NÃO ESTOU CONSEGINDO EXECUTAR ESTA LISP "Extra_StormCa | 47 | Views | By: | MisaelLevy | ||||||
![]() | Contar Blocos Explodidos | By: | JoaoCampelo | 0 | Replies | ![]() | Mar 18, 2013 | |||
| Bom dia, Tenho uma rotina que conta os blocos do autocad e exporta par | 58 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Como faço pra modificar um arquivo .lisp | By: | lucianoproj | 0 | Replies | ![]() | Feb 19, 2013 | |||
| Ola boa tarde, tenho um arquivo chamdo iluminação.lsp No aut | 77 | Views | By: | lucianoproj | ||||||
![]() | Percorrer lista | By: | JoaoCampelo | 1 | Replies | ![]() | Jan 30, 2013 | |||
| Boa tarde, Fiz uma rotina que, busca o nome do bloco. Só que tenh | 116 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | Inserção de Texto | By: | JoaoCampelo | 0 | Replies | ![]() | Jan 16, 2013 | |||
| Bom dia, Estou fazendo uma rotina para inserção de texto. Qu | 106 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Comando para sair da rotina | By: | JoaoCampelo | 0 | Replies | ![]() | Jan 16, 2013 | |||
| Bom dia, Fiz a seguinte rotina para inserção de texto em a | 115 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Rotina para alterar propriedade dos objetos | By: | JoaoCampelo | 0 | Replies | ![]() | Jan 15, 2013 | |||
| Boa tarde, Existe alguma rotina ou comando específico para altera | 88 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Rotina para mudança de layer do texto recém inserido | By: | JoaoCampelo | 1 | Replies | ![]() | Jan 15, 2013 | |||
| Bom dia, Fiz um rotina para inserir texto com o comando "mtext" | 95 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Rotina para automatizar trim | By: | JoaoCampelo | 1 | Replies | ![]() | Jan 14, 2013 | |||
| Bom dia, fiz a seguinte rotina para automatizar a função trim | 112 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Janela dcl fixa | By: | JoaoCampelo | 1 | Replies | ![]() | Jan 09, 2013 | |||
| Bom dia pessoal. Preciso que uma janela de dcl fique aberta, mas que o usu& | 95 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Rotina Lisp | By: | paulop | 2 | Replies | ![]() | Dec 26, 2012 | |||
| Olá Pessoal, Alguem teria uma Rotina Lisp para inserir fiaç& | 569 | Views | By: | pkr | ||||||
![]() | ROTINAS - LAYOUT | By: | Lipari | 0 | Replies | ![]() | Nov 14, 2012 | |||
| Criei uma rotina que executa com perfeição, porém s&oa | 115 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Grilla de Coordenadas | By: | christkill | 2 | Replies | ![]() | Nov 09, 2012 | |||
| ta bueno si quieren mas rutinas mi correo es elvis6585m@hotmail.com | 808 | Views | By: | Nikolaus19 | ||||||
![]() | HELP | By: | Lipari | 2 | Replies | ![]() | Nov 01, 2012 | |||
| Alguém pode me ajudar dessa vez? fiz uma rotina para abreviar uma fo | 150 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Duvida sobre strings | By: | RMateus | 10 | Replies | ![]() | Oct 31, 2012 | |||
| Caros amigos, Precisava de saber de que forma poderei resolver estes dois | 393 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Rotina de viga para o AUTOLISP !! * HELP * | By: | Lipari | 4 | Replies | ![]() | Oct 31, 2012 | |||
| Alguém pode me dar um HELP? Estou montando um código que n | 234 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | INSTISFAÇÃO | By: | Lipari | 1 | Replies | ![]() | Oct 30, 2012 | |||
| Quando me cadastrei aqui achei que todos iriam ajudar e quando não s | 138 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Aplicação - Perfis transversais | By: | fc | 2 | Replies | ![]() | Oct 23, 2012 | |||
| Bom dia Gostaria de saber se conhecem algum autolisp´s para tra&cced | 197 | Views | By: | fc | ||||||
![]() | ROTINA | By: | Lipari | 0 | Replies | ![]() | Oct 23, 2012 | |||
| CRIEI A SEGUINTE ROTINA: (defun c:numera () (setq alt 10 rot 0) (set | 167 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Txt_to_Xls_V1 e Txt_to_Xls_V2 | By: | JB1307 | 1 | Replies | ![]() | Oct 20, 2012 | |||
| Alguém pode me enviar as Rotinas Txt_to_Xls_V1 e Txt_to_Xls_V2, pois | 166 | Views | By: | Joao_adm | ||||||
![]() | Txt_to_Xls_V1 e Txt_to_Xls_V2 | By: | JB1307 | 1 | Replies | ![]() | Oct 20, 2012 | |||
| Alguém pode me enviar as Rotinas Txt_to_Xls_V1 e Txt_to_Xls_V2, pois | 147 | Views | By: | Joao_adm | ||||||
![]() | DCL | By: | Lipari | 0 | Replies | ![]() | Oct 16, 2012 | |||
| Gostaria de saber se alguém sabe como faço para interagir alg | 117 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Converter letras em numero! | By: | Lipari | 0 | Replies | ![]() | Oct 15, 2012 | |||
| Conheço alguns comandos dentro do autolisp que converte porem n&atil | 94 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | FUNÇÃO COPYM | By: | Lipari | 2 | Replies | ![]() | Oct 15, 2012 | |||
| Preciso distribuir itens de forma "equidistantes" um amigo me dis | 111 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Polylines / texto | By: | AntonioNunes | 0 | Replies | ![]() | Oct 03, 2012 | |||
| Como actualizar texto do comprimento de um troço da polyline (ambos | 142 | Views | By: | AntonioNunes | ||||||
![]() | sugestões de leitura para iniciantes | By: | andreComas | 2 | Replies | ![]() | Sep 10, 2012 | |||
| saudações pessoal! sou novato em lisp, e estou tendo algum | 221 | Views | By: | andreComas | ||||||
![]() | Rotina lisp - Pega Área do polígono e guarda na transferência do Windows | By: | cyberlacs | 3 | Replies | ![]() | Jun 28, 2012 | |||
| Amigo, será que aqui no fórum tem uma rotina em que Eu ao exe | 312 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | INSERIR GRÁFICO DE ESFORÇO ATRAVÉS DE PLANILHA | By: | samueligor | 0 | Replies | ![]() | Jun 25, 2012 | |||
| Caros, Preciso inserir um gráfico de esforço de acordo com | 301 | Views | By: | samueligor | ||||||
![]() | profile | By: | ramesh | 0 | Replies | ![]() | Jun 11, 2012 | |||
| hi please send profile builder | 257 | Views | By: | ramesh | ||||||
![]() | ayuda con reconstruccion de este lisp | By: | mario198501 | 0 | Replies | ![]() | Jun 03, 2012 | |||
| hola quisiera su ayuda una vez mas con este codigo que esta danado que e | 258 | Views | By: | mario198501 | ||||||
![]() | to put coor dinates automaticaly | By: | usamakhan | 1 | Replies | ![]() | May 08, 2012 | |||
| hi i want to put coordinates in a plan but i have to put coordinates on eac | 252 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Como Criar Caixas de Dialogo com Autolisp (.dcl) | By: | Claudio-72 | 2 | Replies | ![]() | May 04, 2012 | |||
| caros. preciso de ajuda, não sei se esse é o ambiente corre | 595 | Views | By: | RMateus | ||||||
![]() | Ajuda lisp de Sólidos | By: | eldmon | 3 | Replies | ![]() | Apr 24, 2012 | |||
| Caros Srs. Acabei de descobrir o lisp e tenho estado a tentar fazer uma ro | 304 | Views | By: | eldmon | ||||||
![]() | Contar blocos por nome e dentro de polilinha fechada | By: | RMateus | 0 | Replies | ![]() | Apr 22, 2012 | |||
| Caros amigos, Sou um perfeito novato em autolisp e necessitava de uma roti | 362 | Views | By: | RMateus | ||||||
![]() | Compendio SSGET | By: | josan | 0 | Replies | ![]() | Mar 30, 2012 | |||
| Seleccionar Objeto(s). Funcion SSGET Se puede usar sin parametros. (se | 406 | Views | By: | josan | ||||||
![]() | Gerar lista de Blocos e colocar em ordem alfabetica | By: | paulocfreire | 3 | Replies | ![]() | Mar 20, 2012 | |||
| Bom dia, Utilizo o comando Bcount para gerar uma lista de todos os bloco | 416 | Views | By: | Augusto | ||||||
![]() | Copia de blocos | By: | operacoes | 0 | Replies | ![]() | Mar 09, 2012 | |||
| Bom dia. Estou precisando de algum programa ou lisp para autocad que permi | 259 | Views | By: | operacoes | ||||||
![]() | Alterar larguras de colunas em tabelas. | By: | scamaru | 0 | Replies | ![]() | Feb 25, 2012 | |||
| Olá a todos, Tenho muitos desenhos com tabelas de 4 colunas (HEADER | 273 | Views | By: | scamaru | ||||||
![]() | Descriçao topografica | By: | operacoes | 0 | Replies | ![]() | Feb 24, 2012 | |||
| Alguem teria uma autolisp que fizesse uma descrição topografi | 345 | Views | By: | operacoes | ||||||
![]() | Retirar Texto do AutoCad | By: | webersj | 0 | Replies | ![]() | Jan 29, 2012 | |||
| Preciso procurar em todos os Mtext os que possuem o caracter ø | 352 | Views | By: | webersj | ||||||
![]() | Upgrade2012 the language Visual LISP | By: | d2010 | 0 | Replies | ![]() | Jan 19, 2012 | |||
| Downloading from....... http://www.ziddu.com/download/18296626/freelsp_065 | 432 | Views | By: | d2010 | ||||||
![]() | Extrair parte de um texto, nome do bloco!(substr) | By: | paulocfreire | 5 | Replies | ![]() | Jan 09, 2012 | |||
| Boa tarde, Tenho uma lisp que me oferece o nome do bloco selecionado. | 490 | Views | By: | paulocfreire | ||||||
![]() | Como fazer download das aplicações? | By: | juraribe | 1 | Replies | ![]() | Jan 06, 2012 | |||
| Ola Joao, gosatria de saber como fazer dawload das lips, pois com muita di | 307 | Views | By: | Joao_adm | ||||||
![]() | criar um estilo de cotas | By: | rogeriomota | 0 | Replies | ![]() | Oct 31, 2011 | |||
| boa noite! pesoal estou desenvolvendo uma rotina para alterar os layers, c | 363 | Views | By: | rogeriomota | ||||||
![]() | Alterar links automaticamente | By: | Bobeda | 1 | Replies | ![]() | Oct 25, 2011 | |||
| Gostaria de saber se há alguma rotina que me permita alterar links a | 404 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Cordenadas e azimute | By: | Rogerio | 0 | Replies | ![]() | Sep 17, 2011 | |||
| Bom dia! Venho atraves deste solicitar a V.Sa, que me envie arquivo lisp d | 645 | Views | By: | Rogerio | ||||||
![]() | Extrair arquivo do EXCEL para o AUTOCA | By: | Paulinha | 0 | Replies | ![]() | Sep 07, 2011 | |||
| Alguem tem um AUTOLISP para EXTRAIR arquivo do EXCEL para o AUTOCA? | 424 | Views | By: | Paulinha | ||||||
![]() | Extrair arquivo do EXCEL para o AUTOCA | By: | Paulinha | 0 | Replies | ![]() | Sep 07, 2011 | |||
| Alguem tem um AUTOLISP para EXTRAIR arquivo do EXCEL para o AUTOCA? | 459 | Views | By: | Paulinha | ||||||
![]() | Vermelhos e amarelos | By: | aafonso | 2 | Replies | ![]() | Sep 02, 2011 | |||
| Boas, Gostaria de arranjar uma rotina em CAD para os projectos de altera&c | 991 | Views | By: | lispower | ||||||
![]() | Dividir desenho | By: | FRosado | 0 | Replies | ![]() | Aug 21, 2011 | |||
| Caros amigos, gostaria de que forma poderia através de autolisp, div | 638 | Views | By: | FRosado | ||||||
![]() | alp_extra_stormcad_v2_pt | By: | shahran | 1 | Replies | ![]() | Mar 03, 2011 | |||
| good eveing sir sir i load this autolisp.so what i write in command bar to | 560 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Lisp para distancia e azimute em polilinha | By: | operacoes | 0 | Replies | ![]() | Aug 31, 2010 | |||
| Boa noite. Alguem teria uma lips como a \"medicoes_V1\" só | 1694 | Views | By: | operacoes | ||||||
![]() | Tabela de Materiais | By: | lemagomes | 4 | Replies | ![]() | Aug 16, 2010 | |||
| Olá amigos, Gostaria de saber de vocês conhecem algum tipo | 1741 | Views | By: | josan | ||||||
![]() | Any body try this! | By: | ramesh | 1 | Replies | ![]() | Jun 01, 2010 | |||
| Hi Many times I recommended to my BOSS to purchase at least AutoCAD 20 | 467 | Views | By: | Joao_adm | ||||||
![]() | 3D ROTATE em AutoLISP | By: | saur | 1 | Replies | ![]() | Dec 29, 2009 | |||
| Olá a todos. Estou actualmente a fazer um projecto inteiramente em A | 562 | Views | By: | cracksther | ||||||
![]() | intersecção | By: | thiago.ortega | 9 | Replies | ![]() | Sep 25, 2009 | |||
| existe alguma lisp ou comando que dizem aonde uma polilinha cruza com ela m | 1069 | Views | By: | cracksther | ||||||
![]() | Seleção | By: | thiago.ortega | 4 | Replies | ![]() | Aug 26, 2009 | |||
| Fiz uma lisp que serve para mover objetos de dentro de uma polilinha. Ai va | 567 | Views | By: | thiago.ortega | ||||||
![]() | Duvida com lista de materiais | By: | ademirocchi | 1 | Replies | ![]() | Jul 28, 2009 | |||
| Caros senhores gostaria de saber como adaptar esta lisp para éla n&a | 998 | Views | By: | cracksther | ||||||
![]() | Como mudar o a cor "current" usando Activex ? | By: | Joao_adm | 1 | Replies | ![]() | Feb 10, 2009 | |||
| Help please!!! farto de andar às voltas mas não consigo encon | 342 | Views | By: | Andre_Lx | ||||||
![]() | Como mudar a "view" com activex? | By: | newassociated | 4 | Replies | ![]() | Feb 06, 2009 | |||
| Criar as vistas tudo bem, mas depois aplica-las é que é o pro | 412 | Views | By: | Joao_adm | ||||||
| Duvidas | ||||||||||
![]() | Retorno da função insert blocks | By: | JoaoCampelo | 2 | Replies | ![]() | Jan 10, 2013 | |||
| Bom dia, Quando inserimos um bloco em cad, precisamos definir um ponto d | 88 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Seleção | By: | JoaoCampelo | 2 | Replies | ![]() | Jan 10, 2013 | |||
| Quando selecionamos parte de um desenho no autocad, onde fica armazenado es | 105 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Retorno da função insert blocks | By: | JoaoCampelo | 0 | Replies | ![]() | Jan 10, 2013 | |||
| Bom dia, Quando inserimos um bloco em cad, precisamos definir um ponto d | 71 | Views | By: | JoaoCampelo | ||||||
![]() | Cotas Automáticas | By: | rosalina | 4 | Replies | ![]() | Nov 14, 2012 | |||
| Boa tarde a todos... Gostaria de saber como cotar um desenho em autocad au | 1389 | Views | By: | Lipari | ||||||
![]() | Lisp para Mouse da Microsoft | By: | Kawell | 0 | Replies | ![]() | Aug 06, 2012 | |||
| Boa tarde, comprei um mouse da microsoft de fio mesmo, porem não go | 158 | Views | By: | Kawell | ||||||
![]() | EXTRAIR O TEXTO DA COTA | By: | lemagomes | 1 | Replies | ![]() | Jun 05, 2012 | |||
| OLA AMIGOS, GOSTARIA DE EXPRESSAR O MEU AGRADECIMENTO PELA ATENÇ& | 1163 | Views | By: | luislhss | ||||||
![]() | Erro: "error: bad argument type: stringp" | By: | Nrabello | 5 | Replies | ![]() | Jan 06, 2012 | |||
| Boa tarde! Preciso de ajuda novamente, estou criando uma rotina em autol | 412 | Views | By: | Nrabello | ||||||
![]() | Como mudar de PASTA em um arquivo XLS | By: | ricardo.faria | 3 | Replies | ![]() | Dec 14, 2011 | |||
| Caros, Desenvolvi um aplicativo em autolisp na qual abre um arquivo XLS | 392 | Views | By: | ricardo.faria | ||||||
![]() | Transformar SPLINES em 2D Polylines | By: | Dude | 1 | Replies | ![]() | Oct 27, 2010 | |||
| Como resposta a uma dúvida colocada deixo uma solução | 1649 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Alguém tem um tutorial para iniciantes em Autolisp | By: | Goldenspitfire | 3 | Replies | ![]() | Jul 04, 2010 | |||
| Bom dia, Gostaria de obter ajuda nos meus primeiros passos no Autolisp. | 1479 | Views | By: | ferech | ||||||
![]() | Gerenciar Atributos pelo Excel ou semelhante | By: | novalisostraceu | 1 | Replies | ![]() | Feb 08, 2010 | |||
| Olá Pessoal, Pesquisei de varias formas, sou novato em programa& | 1070 | Views | By: | cracksther | ||||||
| Applications | ||||||||||
![]() | Não consegui usar a rotina - Txt_to_Xls_V2 | By: | Dimas | 0 | Replies | ![]() | Apr 26, 2013 | |||
| O que faço esta dando o seguinte erro. ; error: bad argument type | 21 | Views | By: | Dimas | ||||||
![]() | 3D_pipes_V1 - 3D_pipes_V1 | By: | vmdma | 5 | Replies | ![]() | Apr 25, 2013 | |||
| Saudações Depois de tanta ansiedade à espera deste ma | 1204 | Views | By: | busiris | ||||||
![]() | Inserir informações em textos simples para serem extraídos - 3D_Handrail_V1 | By: | luislhss | 1 | Replies | ![]() | Apr 11, 2013 | |||
| Boa tarde a todos, Alguem sabe uma forma de inserir informaç&oti | 276 | Views | By: | JUANCA | ||||||
![]() | No me corre esta lips en Autocad 2013 - Coordinates_V2 | By: | jaiver_g | 0 | Replies | ![]() | Mar 05, 2013 | |||
| Buenas no he podido correr esta lips en autocad 2013 podrian ayudarme como | 91 | Views | By: | jaiver_g | ||||||
![]() | Excelente - Polylines_V2 | By: | rivoalves | 0 | Replies | ![]() | Jan 25, 2013 | |||
| Obrigado.... trabalho com bastantes mapas com curvas de nivel para fazer ma | 68 | Views | By: | rivoalves | ||||||
![]() | Habilitar as opções \ - Txt_to_Xls_V2 | By: | JB1307 | 0 | Replies | ![]() | Nov 21, 2012 | |||
| Não tem como habilitar as opções \"Bloco de Notas | 105 | Views | By: | JB1307 | ||||||
![]() | Melhorias - Profile_Builder_v1 | By: | operacoes | 7 | Replies | ![]() | Aug 24, 2012 | |||
| Muito boa a lisp, porem se ela puder rodar em primeiro: malha triangular, o | 730 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | CONF-MDT - Topografia_V1 | By: | oskik | 0 | Replies | ![]() | Jul 05, 2012 | |||
| Hola, al ejecutar este comando no aplica la configuración que selecc | 227 | Views | By: | oskik | ||||||
![]() | Muy buena aplicación - Topografia_V1 | By: | oskik | 0 | Replies | ![]() | Jul 05, 2012 | |||
| Quizás en lugar de señalar el punto con dos líneas cru | 187 | Views | By: | oskik | ||||||
![]() | Grid - Grid_V1 | By: | fjpc | 1 | Replies | ![]() | Jun 25, 2012 | |||
| Olá a todos estou com 1 problema nesta aplicação estou | 510 | Views | By: | marciotvkun | ||||||
![]() | Mudar de coluna - Txt_to_Xls_V2 | By: | Marcelos | 1 | Replies | ![]() | Jun 06, 2012 | |||
| Boa Noite pessoal!!! Adorei a aplicação desenvolvida. | 255 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Profile_Builder_v1 - Profile_Builder_v1 | By: | lispower | 3 | Replies | ![]() | Jan 24, 2012 | |||
| Interessante. Infelizmente não funciona com polylines normais mas a | 751 | Views | By: | Fana | ||||||
![]() | Traduccion/translation - VP_Manager_V1 | By: | marjol | 0 | Replies | ![]() | Jan 01, 2012 | |||
| Al autor si desea lo traduzco al Castellano(español)Traduccion gratu | 315 | Views | By: | marjol | ||||||
![]() | Não consegui - Txt_to_Xls_V2 | By: | Nrabello | 0 | Replies | ![]() | Dec 19, 2011 | |||
| Não consigo exportar todas as linhas da minha tabela... O que estou | 345 | Views | By: | Nrabello | ||||||
![]() | Melhorias - Txt_to_Xls_V2 | By: | operacoes | 1 | Replies | ![]() | Nov 24, 2011 | |||
| Excelente a lisp mas quando vou exportar a tabela por inteiro, vai somente | 409 | Views | By: | Dude | ||||||
![]() | Dúvida - Topografia_V1 | By: | wemoro | 3 | Replies | ![]() | Oct 25, 2011 | |||
| Consigo acessar apenas a função de importar pontos (PUNTOS), | 403 | Views | By: | wemoro | ||||||
![]() | Txt_to_Xls_V2... ideias? - Txt_to_Xls_V1 | By: | Dude | 2 | Replies | ![]() | Aug 13, 2011 | |||
| Uma das novas funcionalidades do V2 será a opção de se | 879 | Views | By: | Paulinha | ||||||
![]() | Ideias para a nova versão Medicoes_V2! - Medicoes_V1 | By: | Dude | 2 | Replies | ![]() | May 23, 2011 | |||
| Neste momento estamos a trabalhar na nova versão Grátis da ap | 900 | Views | By: | zooropa | ||||||
![]() | Coordinates_V2 - Coordinates_V1 | By: | Planitop | 2 | Replies | ![]() | May 23, 2011 | |||
| Tenho uma dúvida sobre o funcionamento do Coordinates_V2: Da primei | 663 | Views | By: | Planitop | ||||||
![]() | UN EJEMPLO - 3D_pipes_V1 | By: | affin | 1 | Replies | ![]() | May 23, 2011 | |||
| Comando: 3D_PIPES -> A iniciar variáveis <- ->>> | 513 | Views | By: | Dude | ||||||
